Varianta odběru | Počet dnů | Běžná cena | |
Celkem Kč | Kč/den | ||
Týden bez soboty | 5 | 1 950 Kč | 390 Kč |
Týden se sobotou | 6 | 2 340 Kč | 390 Kč |
1 měsíc bez sobot | 20 | 7 100 Kč | 355 Kč |
1 měsíc se sobotami | 24 | 8 520 Kč | 355 Kč |
2 měsíce bez sobot | 40 | 13 400 Kč | 335 Kč |
2 měsíce se sobotami | 48 | 16 080 Kč | 335 Kč |
Varianta odběru | Počet dnů | Běžná cena | |
Celkem Kč | Kč/den | ||
Týden bez soboty | 5 | 2 025 Kč | 405 Kč |
Týden se sobotou | 6 | 2 430 Kč | 405 Kč |
1 měsíc bez sobot | 20 | 7 400 Kč | 370 Kč |
1 měsíc se sobotami | 24 | 8 880 Kč | 370 Kč |
2 měsíce bez sobot | 40 | 14 000 Kč | 350 Kč |
2 měsíce se sobotami | 48 | 16 800 Kč | 350 Kč |
Varianta odběru | Počet dnů | Běžná cena | |
Celkem Kč | Kč/den | ||
Týden bez soboty | 5 | 2 100 Kč | 420 Kč |
Týden se sobotou | 6 | 2 520 Kč | 420 Kč |
1 měsíc bez sobot | 20 | 7 700 Kč | 385 Kč |
1 měsíc se sobotami | 24 | 9 240 Kč | 385 Kč |
2 měsíce bez sobot | 40 | 14 600 Kč | 365 Kč |
2 měsíce se sobotami | 48 | 17 520 Kč | 365 Kč |
Varianta odběru | Počet dnů | Běžná cena | |
Celkem Kč | Kč/den | ||
Týden bez soboty | 5 | 2 175 Kč | 435 Kč |
Týden se sobotou | 6 | 2 610 Kč | 435 Kč |
1 měsíc bez sobot | 20 | 8 000 Kč | 400 Kč |
1 měsíc se sobotami | 24 | 9 600 Kč | 400 Kč |
2 měsíce bez sobot | 40 | 15 200 Kč | 380 Kč |
2 měsíce se sobotami | 48 | 18 240 Kč | 380 Kč |
Varianta odběru | Počet dnů | Běžná cena | |
Celkem Kč | Kč/den | ||
Týden bez soboty | 5 | 2 325 Kč | 465 Kč |
Týden se sobotou | 6 | 2 790 Kč | 465 Kč |
1 měsíc bez sobot | 20 | 8 600 Kč | 430 Kč |
1 měsíc se sobotami | 24 | 10 320 Kč | 430 Kč |
2 měsíce bez sobot | 40 | 16 400 Kč | 410 Kč |
2 měsíce se sobotami | 48 | 19 680 Kč | 410 Kč |
Varianta odběru | Počet dnů | Běžná cena | |
Celkem Kč | Kč/den | ||
Týden bez soboty | 5 | 1 225 Kč | 245 Kč |
Týden se sobotou | 6 | 1 470 Kč | 245 Kč |
1 měsíc bez sobot | 20 | 4 400 Kč | 220 Kč |
1 měsíc se sobotami | 24 | 5 280 Kč | 220 Kč |
2 měsíce bez sobot | 40 | 8 400 Kč | 210 Kč |
2 měsíce se sobotami | 48 | 10 080 Kč | 210 Kč |
Varianta odběru | Počet dnů | Běžná cena | |
Celkem Kč | Kč/den | ||
Týden bez soboty | 5 | 1 325 Kč | 265 Kč |
Týden se sobotou | 6 | 1 590 Kč | 265 Kč |
1 měsíc bez sobot | 20 | 4 800 Kč | 240 Kč |
1 měsíc se sobotami | 24 | 5 760 Kč | 240 Kč |
2 měsíce bez sobot | 40 | 9 200 Kč | 230 Kč |
2 měsíce se sobotami | 48 | 11 040 Kč | 230 Kč |
Varianta odběru | Počet dnů | Běžná cena | |
Celkem Kč | Kč/den | ||
Týden bez soboty | 5 | 1 375 Kč | 275 Kč |
Týden se sobotou | 6 | 1 650 Kč | 275 Kč |
1 měsíc bez sobot | 20 | 5 000 Kč | 250 Kč |
1 měsíc se sobotami | 24 | 6 000 Kč | 250 Kč |
2 měsíce bez sobot | 40 | 9 600 Kč | 240 Kč |
2 měsíce se sobotami | 48 | 11 520 Kč | 240 Kč |
Varianta odběru | Počet dnů | Běžná cena | |
Celkem Kč | Kč/den | ||
Týden bez soboty | 5 | 1 475 Kč | 295 Kč |
Týden se sobotou | 6 | 1 770 Kč | 295 Kč |
1 měsíc bez sobot | 20 | 5 400 Kč | 270 Kč |
1 měsíc se sobotami | 24 | 6 480 Kč | 270 Kč |
2 měsíce bez sobot | 40 | 10 400 Kč | 260 Kč |
2 měsíce se sobotami | 48 | 12 480 Kč | 260 Kč |
Dieta | 5 jídel/den | 3 jídla/den |
Klasická | 0 Kč | 0 Kč |
Vegetariánská | 15 Kč | 10 Kč |
Diabetická | 10 Kč | 5 Kč |
Veganská | 15 Kč | 10 Kč |
jiné požadavky - cena dle dohody
Místo | Cena |
Praha | 90 Kč |
Plzeň | 50 Kč |
Rokycany | 50 Kč |
Beroun | 50 Kč |
jiné | dle dohody |
Místo | Cena |
Plzeň | 0 Kč |